新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
---|---|---|---|---|
2025年3月12日 | 2025年3月11日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年3月12日 | 2025年3月11日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月12日 | 2025年3月11日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月12日 | 2025年3月11日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月12日 | 2025年3月11日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月11日 | 2025年3月10日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年3月11日 | 2025年3月10日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月11日 | 2025年3月10日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月11日 | 2025年3月10日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月11日 | 2025年3月10日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月10日 | 2025年3月7日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年3月10日 | 2025年3月7日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月10日 | 2025年3月7日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月10日 | 2025年3月7日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月10日 | 2025年3月7日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月7日 | 2025年3月6日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年3月7日 | 2025年3月6日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月7日 | 2025年3月6日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月7日 | 2025年3月6日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月7日 | 2025年3月6日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月7日 | 2025年3月6日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月7日 | 2025年3月6日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月6日 | 2025年3月5日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年3月6日 | 2025年3月5日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月6日 | 2025年3月5日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月6日 | 2025年3月5日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月6日 | 2025年3月5日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月5日 | 2025年3月4日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年3月5日 | 2025年3月4日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月5日 | 2025年3月4日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月5日 | 2025年3月4日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月5日 | 2025年3月4日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月5日 | 2025年3月4日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月5日 | 2025年3月4日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月4日 | 2025年3月3日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年3月4日 | 2025年3月3日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月4日 | 2025年3月3日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月4日 | 2025年3月3日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月4日 | 2025年3月3日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月3日 | 2025年2月28日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年3月3日 | 2025年2月28日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月3日 | 2025年2月28日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月3日 | 2025年2月28日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月3日 | 2025年2月28日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月28日 | 2025年2月27日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年2月28日 | 2025年2月27日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月28日 | 2025年2月27日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月28日 | 2025年2月27日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月28日 | 2025年2月27日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月27日 | 2025年2月26日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年2月27日 | 2025年2月26日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月27日 | 2025年2月26日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月27日 | 2025年2月26日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月27日 | 2025年2月26日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月26日 | 2025年2月25日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年2月26日 | 2025年2月25日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月26日 | 2025年2月25日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月26日 | 2025年2月25日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月26日 | 2025年2月25日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月25日 | 2025年2月24日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年2月25日 | 2025年2月24日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月25日 | 2025年2月24日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月25日 | 2025年2月24日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月25日 | 2025年2月24日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月24日 | 2025年2月21日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年2月24日 | 2025年2月21日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月24日 | 2025年2月21日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月24日 | 2025年2月21日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月24日 | 2025年2月21日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月21日 | 2025年2月20日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年2月21日 | 2025年2月20日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月21日 | 2025年2月20日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月21日 | 2025年2月20日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月21日 | 2025年2月20日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月20日 | 2025年2月19日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年2月20日 | 2025年2月19日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月20日 | 2025年2月19日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月20日 | 2025年2月19日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月20日 | 2025年2月19日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月19日 | 2025年2月18日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年2月19日 | 2025年2月18日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月19日 | 2025年2月18日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月19日 | 2025年2月18日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月19日 | 2025年2月18日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月18日 | 2025年2月17日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年2月18日 | 2025年2月17日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月18日 | 2025年2月17日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月18日 | 2025年2月17日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月18日 | 2025年2月17日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月17日 | 2025年2月14日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年2月17日 | 2025年2月14日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月17日 | 2025年2月14日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月17日 | 2025年2月14日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月17日 | 2025年2月14日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月14日 | 2025年2月13日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年2月14日 | 2025年2月13日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月14日 | 2025年2月13日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月14日 | 2025年2月13日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月14日 | 2025年2月13日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月13日 | 2025年2月12日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年2月13日 | 2025年2月12日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月13日 | 2025年2月12日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月13日 | 2025年2月12日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月13日 | 2025年2月12日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月12日 | 2025年2月11日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年2月12日 | 2025年2月11日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月12日 | 2025年2月11日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月12日 | 2025年2月11日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月12日 | 2025年2月11日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月12日 | 2025年2月11日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月12日 | 2025年2月11日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月11日 | 2025年2月10日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年2月11日 | 2025年2月10日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月11日 | 2025年2月10日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月11日 | 2025年2月10日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月11日 | 2025年2月10日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月10日 | 2025年2月7日 | Citigroup Global Markets Limited | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月10日 | 2025年2月7日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年2月10日 | 2025年2月7日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月10日 | 2025年2月7日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月10日 | 2025年2月7日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月10日 | 2025年2月7日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月7日 | 2025年2月6日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年2月7日 | 2025年2月6日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月7日 | 2025年2月6日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月7日 | 2025年2月6日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月7日 | 2025年2月6日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月6日 | 2025年2月5日 | Citigroup Global Markets Limited | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月6日 | 2025年2月5日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年2月6日 | 2025年2月5日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月6日 | 2025年2月5日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月6日 | 2025年2月5日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月6日 | 2025年2月5日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月5日 | 2025年2月4日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年2月5日 | 2025年2月4日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月5日 | 2025年2月4日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月5日 | 2025年2月4日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月5日 | 2025年2月4日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月4日 | 2025年2月3日 | J.P. Morgan Markets Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月4日 | 2025年2月3日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年2月4日 | 2025年2月3日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月4日 | 2025年2月3日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月4日 | 2025年2月3日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月4日 | 2025年2月3日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月3日 | 2025年1月28日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年2月3日 | 2025年1月28日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月3日 | 2025年1月28日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月3日 | 2025年1月28日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年2月3日 | 2025年1月28日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年1月28日 | 2025年1月27日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年1月28日 | 2025年1月27日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年1月28日 | 2025年1月27日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月28日 | 2025年1月27日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年1月27日 | 2025年1月24日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年1月27日 | 2025年1月24日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年1月27日 | 2025年1月24日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月27日 | 2025年1月24日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年1月27日 | 2025年1月24日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年1月24日 | 2025年1月23日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年1月24日 | 2025年1月23日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年1月24日 | 2025年1月23日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月24日 | 2025年1月23日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年1月24日 | 2025年1月23日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年1月23日 | 2025年1月22日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年1月23日 | 2025年1月22日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年1月23日 | 2025年1月22日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月23日 | 2025年1月22日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年1月23日 | 2025年1月22日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年1月22日 | 2025年1月21日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月22日 | 2025年1月21日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年1月22日 | 2025年1月21日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年1月21日 | 2025年1月20日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年1月21日 | 2025年1月20日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年1月21日 | 2025年1月20日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月21日 | 2025年1月20日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年1月21日 | 2025年1月20日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年1月20日 | 2025年1月17日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年1月20日 | 2025年1月17日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年1月20日 | 2025年1月17日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月20日 | 2025年1月17日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
