新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
---|---|---|---|---|
2025年3月12日 | 2025年3月11日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月12日 | 2025年3月11日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月11日 | 2025年3月10日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月11日 | 2025年3月10日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月10日 | 2025年3月7日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月10日 | 2025年3月7日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月7日 | 2025年3月6日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月7日 | 2025年3月6日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月6日 | 2025年3月5日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月6日 | 2025年3月5日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月5日 | 2025年3月4日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月5日 | 2025年3月4日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月4日 | 2025年3月3日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月4日 | 2025年3月3日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月3日 | 2025年2月28日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月3日 | 2025年2月28日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月28日 | 2025年2月27日 | 富国基金管理有限公司 | 受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年2月28日 | 2025年2月27日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月28日 | 2025年2月27日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月27日 | 2025年2月26日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月27日 | 2025年2月26日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月26日 | 2025年2月25日 | 富国基金管理有限公司 | 受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年2月26日 | 2025年2月25日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月26日 | 2025年2月25日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月25日 | 2025年2月24日 | 富国基金管理有限公司 | 受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年2月25日 | 2025年2月24日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月25日 | 2025年2月24日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月24日 | 2025年2月21日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月24日 | 2025年2月21日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月21日 | 2025年2月20日 | 富国基金管理有限公司 | 受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年2月21日 | 2025年2月20日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月21日 | 2025年2月20日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月20日 | 2025年2月19日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月20日 | 2025年2月19日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月19日 | 2025年2月18日 | 富国基金管理有限公司 | 受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年2月19日 | 2025年2月18日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月19日 | 2025年2月18日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月18日 | 2025年2月17日 | 富国基金管理有限公司 | 受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年2月18日 | 2025年2月17日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月18日 | 2025年2月17日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月17日 | 2025年2月14日 | 富国基金管理有限公司 | 受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年2月17日 | 2025年2月14日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月17日 | 2025年2月14日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月14日 | 2025年2月13日 | 富国基金管理有限公司 | 受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年2月14日 | 2025年2月13日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月14日 | 2025年2月13日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月13日 | 2025年2月12日 | 富国基金管理有限公司 | 受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年2月13日 | 2025年2月12日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月13日 | 2025年2月12日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月12日 | 2025年2月11日 | 富国基金管理有限公司 | 受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年2月12日 | 2025年2月11日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月12日 | 2025年2月11日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月11日 | 2025年2月10日 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 与要约人有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年2月11日 | 2025年2月10日 | 富国基金管理有限公司 | 受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年2月11日 | 2025年2月10日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月11日 | 2025年2月10日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月10日 | 2025年2月7日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月7日 | 2025年2月6日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月6日 | 2025年2月5日 | 富国基金管理有限公司 | 受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年2月6日 | 2025年2月5日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月6日 | 2025年2月5日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月5日 | 2025年2月4日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年2月4日 | 2025年2月3日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月30日 | 2025年1月28日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月28日 | 2025年1月27日 | 富国基金管理有限公司 | 受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年1月28日 | 2025年1月27日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月28日 | 2025年1月27日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月27日 | 2025年1月24日 | 富国资产管理(香港)有限公司 | 受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年1月27日 | 2025年1月24日 | 富国基金管理有限公司 | 受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年1月27日 | 2025年1月24日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月27日 | 2025年1月24日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月24日 | 2025年1月23日 | 富国基金管理有限公司 | 與受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年1月24日 | 2025年1月23日 | 富国基金管理有限公司 | 與受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年1月24日 | 2025年1月23日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月24日 | 2025年1月23日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月23日 | 2025年1月22日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月23日 | 2025年1月22日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月22日 | 2025年1月21日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月22日 | 2025年1月21日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月21日 | 2025年1月20日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月21日 | 2025年1月20日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月20日 | 2025年1月17日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月20日 | 2025年1月17日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月17日 | 2025年1月16日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月17日 | 2025年1月16日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月16日 | 2025年1月15日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月16日 | 2025年1月15日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月15日 | 2025年1月14日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月15日 | 2025年1月14日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月14日 | 2025年1月13日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月14日 | 2025年1月13日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月13日 | 2025年1月10日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月13日 | 2025年1月10日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月10日 | 2025年1月9日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月10日 | 2025年1月9日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月9日 | 2025年1月8日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月9日 | 2025年1月8日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月8日 | 2025年1月7日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月8日 | 2025年1月7日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月7日 | 2025年1月6日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月7日 | 2025年1月6日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月6日 | 2025年1月3日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月6日 | 2025年1月3日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月3日 | 2025年1月2日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月3日 | 2025年1月2日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月2日 | 2024年12月31日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年1月2日 | 2024年12月31日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月31日 | 2024年12月30日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月31日 | 2024年12月30日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月30日 | 2024年12月27日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月30日 | 2024年12月27日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月27日 | 2024年12月26日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月27日 | 2024年12月25日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月27日 | 2024年12月24日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月27日 | 2024年12月24日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月24日 | 2024年12月23日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月24日 | 2024年12月23日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月23日 | 2024年12月20日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月20日 | 2024年12月19日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月20日 | 2024年12月19日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月19日 | 2024年12月18日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月19日 | 2024年12月18日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月18日 | 2024年12月17日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月18日 | 2024年12月17日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月17日 | 2024年12月16日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月17日 | 2024年12月16日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月16日 | 2024年12月13日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月16日 | 2024年12月13日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月13日 | 2024年12月12日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月13日 | 2024年12月12日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月12日 | 2024年12月11日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月12日 | 2024年12月11日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月11日 | 2024年12月10日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月11日 | 2024年12月10日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月10日 | 2024年12月9日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月10日 | 2024年12月9日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月9日 | 2024年12月6日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月9日 | 2024年12月6日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月6日 | 2024年12月5日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月6日 | 2024年12月5日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月5日 | 2024年12月4日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月5日 | 2024年12月4日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月4日 | 2024年12月3日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月4日 | 2024年12月3日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月3日 | 2024年12月2日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月3日 | 2024年12月2日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月2日 | 2024年11月29日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月2日 | 2024年11月29日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月29日 | 2024年11月28日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月29日 | 2024年11月28日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月28日 | 2024年11月27日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月28日 | 2024年11月27日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月27日 | 2024年11月26日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月27日 | 2024年11月26日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月26日 | 2024年11月25日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月26日 | 2024年11月25日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月25日 | 2024年11月22日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月25日 | 2024年11月22日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月22日 | 2024年11月21日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月22日 | 2024年11月21日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月21日 | 2024年11月20日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月21日 | 2024年11月20日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月20日 | 2024年11月19日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月20日 | 2024年11月19日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月19日 | 2024年11月18日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月19日 | 2024年11月18日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月18日 | 2024年11月15日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月18日 | 2024年11月15日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月15日 | 2024年11月14日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月15日 | 2024年11月14日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月14日 | 2024年11月13日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月14日 | 2024年11月13日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月13日 | 2024年11月12日 | 海通证券股份有限公司 | 受要约公司 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月13日 | 2024年11月12日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月13日 | 2024年11月12日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月12日 | 2024年11月11日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月12日 | 2024年11月11日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月11日 | 2024年11月8日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月11日 | 2024年11月8日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月8日 | 2024年11月7日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月8日 | 2024年11月7日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月7日 | 2024年11月6日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月7日 | 2024年11月6日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月6日 | 2024年11月5日 | 深圳能源集团股份有限公司 | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年11月6日 | 2024年11月5日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月6日 | 2024年11月5日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月5日 | 2024年11月4日 | 深圳能源集团股份有限公司 | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年11月5日 | 2024年11月4日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月5日 | 2024年11月4日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月4日 | 2024年11月1日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月4日 | 2024年11月1日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月1日 | 2024年10月31日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月1日 | 2024年10月31日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月31日 | 2024年10月30日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月31日 | 2024年10月30日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月30日 | 2024年10月29日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月30日 | 2024年10月29日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月29日 | 2024年10月28日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月28日 | 2024年10月25日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月25日 | 2024年10月24日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月24日 | 2024年10月23日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
