新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
---|---|---|---|---|
2016年7月4日 | 2016年6月30日 | Nomura 麻豆传媒 International Inc | 与受要约公司有关连的第(2)类别联繫人 | 证券借贷交易详情 |
2016年7月1日 | 2016年6月30日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月30日 | 2016年6月29日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月29日 | 2016年6月28日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月29日 | 2016年6月28日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 凭藉持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月29日 | 2016年6月28日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 凭藉持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年6月28日 | 2016年6月27日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月28日 | 2016年6月27日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月28日 | 2016年6月27日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年6月27日 | 2016年6月24日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月27日 | 2016年6月24日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 凭藉持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月27日 | 2016年6月24日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 凭藉持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年6月24日 | 2016年6月23日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月24日 | 2016年6月23日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月24日 | 2016年6月23日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年6月23日 | 2016年6月22日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月23日 | 2016年6月22日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月23日 | 2016年6月22日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年6月22日 | 2016年6月21日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月22日 | 2016年6月21日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月22日 | 2016年6月21日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年6月21日 | 2016年6月20日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月21日 | 2016年6月20日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月21日 | 2016年6月20日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年6月20日 | 2016年6月17日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月20日 | 2016年6月17日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月20日 | 2016年6月17日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年6月17日 | 2016年6月16日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月16日 | 2016年6月15日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月16日 | 2016年6月15日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月15日 | 2016年6月14日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月15日 | 2016年6月14日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月14日 | 2016年6月13日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月14日 | 2016年6月13日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月14日 | 2016年6月13日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年6月13日 | 2016年6月10日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月13日 | 2016年6月10日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月13日 | 2016年6月10日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年6月10日 | 2016年6月9日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月10日 | 2016年6月8日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月10日 | 2016年6月8日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年6月9日 | 2016年6月8日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月8日 | 2016年6月7日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月8日 | 2016年6月7日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月8日 | 2016年6月7日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年6月7日 | 2016年6月6日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月7日 | 2016年6月6日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月7日 | 2016年6月6日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年6月6日 | 2016年6月3日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月6日 | 2016年6月3日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月3日 | 2016年6月2日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月3日 | 2016年6月2日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月3日 | 2016年6月2日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年6月2日 | 2016年6月1日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月2日 | 2016年6月1日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月2日 | 2016年6月1日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年6月1日 | 2016年5月31日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年6月1日 | 2016年5月31日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月31日 | 2016年5月30日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月31日 | 2016年5月30日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月31日 | 2016年5月30日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年5月30日 | 2016年5月27日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月30日 | 2016年5月27日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月30日 | 2016年5月27日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年5月27日 | 2016年5月26日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月27日 | 2016年5月26日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月27日 | 2016年5月26日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年5月26日 | 2016年5月25日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月26日 | 2016年5月25日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月25日 | 2016年5月24日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月25日 | 2016年5月24日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月25日 | 2016年5月24日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年5月24日 | 2016年5月23日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月24日 | 2016年5月23日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月24日 | 2016年5月23日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年5月23日 | 2016年5月20日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月23日 | 2016年5月20日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月20日 | 2016年5月19日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月20日 | 2016年5月19日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月20日 | 2016年5月19日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年5月19日 | 2016年5月18日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月19日 | 2016年5月18日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月19日 | 2016年5月18日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年5月18日 | 2016年5月17日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月18日 | 2016年5月17日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月18日 | 2016年5月17日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年5月17日 | 2016年5月16日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月17日 | 2016年5月16日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月17日 | 2016年5月16日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年5月16日 | 2016年5月13日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月16日 | 2016年5月13日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月16日 | 2016年5月13日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年5月13日 | 2016年5月12日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月12日 | 2016年5月11日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月11日 | 2016年5月10日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月10日 | 2016年5月9日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月9日 | 2016年5月6日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月6日 | 2016年5月5日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月5日 | 2016年5月4日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月4日 | 2016年5月3日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月3日 | 2016年5月2日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年5月2日 | 2016年4月29日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年4月29日 | 2016年4月28日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年4月28日 | 2016年4月27日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年4月27日 | 2016年4月26日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年4月26日 | 2016年4月25日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年4月25日 | 2016年4月22日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年4月22日 | 2016年4月21日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年4月21日 | 2016年4月20日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年4月20日 | 2016年4月19日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年4月19日 | 2016年4月18日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年4月18日 | 2016年4月15日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年4月15日 | 2016年4月14日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年4月14日 | 2016年4月13日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年4月13日 | 2016年4月12日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年4月12日 | 2016年4月11日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年4月11日 | 2016年4月8日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年4月8日 | 2016年4月7日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年4月7日 | 2016年4月6日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年4月6日 | 2016年4月5日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年4月5日 | 2016年4月4日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年4月4日 | 2016年4月1日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年4月1日 | 2016年3月31日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月31日 | 2016年3月30日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月31日 | 2016年3月30日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 凭藉持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月30日 | 2016年3月29日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月30日 | 2016年3月29日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 凭藉持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月30日 | 2016年3月29日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 凭藉持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年3月29日 | 2016年3月28日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月29日 | 2016年3月24日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 凭藉持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月29日 | 2016年3月24日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 凭藉持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年3月28日 | 2016年3月24日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月24日 | 2016年3月23日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月24日 | 2016年3月23日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 凭藉持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月24日 | 2016年3月23日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 凭藉持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年3月23日 | 2016年3月22日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月23日 | 2016年3月22日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 凭藉持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月22日 | 2016年3月21日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月22日 | 2016年3月21日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 凭藉持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月22日 | 2016年3月21日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 凭藉持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年3月21日 | 2016年3月18日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月21日 | 2016年3月18日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 凭藉持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月21日 | 2016年3月18日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 凭藉持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2016年3月18日 | 2016年3月17日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月17日 | 2016年3月16日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月16日 | 2016年3月15日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月15日 | 2016年3月14日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月14日 | 2016年3月11日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月11日 | 2016年3月10日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月10日 | 2016年3月9日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月9日 | 2016年3月8日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月8日 | 2016年3月7日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月7日 | 2016年3月4日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月4日 | 2016年3月3日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月3日 | 2016年3月2日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月2日 | 2016年3月1日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年3月1日 | 2016年2月29日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年2月29日 | 2016年2月26日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年2月26日 | 2016年2月25日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年2月25日 | 2016年2月24日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年2月23日 | 2016年2月22日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年2月22日 | 2016年2月19日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年2月19日 | 2016年2月18日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年2月18日 | 2016年2月17日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年2月18日 | 2016年2月17日 | Nomura International Plc | 与受要约公司有关连的第(2)类别联繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2016年2月17日 | 2016年2月16日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年2月16日 | 2016年2月15日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年2月15日 | 2016年2月12日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年2月12日 | 2016年2月11日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年2月11日 | 2016年2月10日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年2月10日 | 2016年2月9日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年2月9日 | 2016年2月8日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年2月8日 | 2016年2月5日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年2月5日 | 2016年2月4日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年2月4日 | 2016年2月3日 | BlackRock, Inc. | 凭藉持有要约人的普通股,所以根据第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年2月2日 | 2016年2月1日 | BlackRock, Inc. | 第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年2月1日 | 2016年1月29日 | BlackRock, Inc. | 第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年1月29日 | 2016年1月28日 | BlackRock, Inc. | 第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年1月28日 | 2016年1月27日 | BlackRock, Inc. | 第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年1月27日 | 2016年1月26日 | BlackRock, Inc. | 第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年1月26日 | 2016年1月25日 | BlackRock, Inc. | 第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年1月25日 | 2016年1月22日 | BlackRock, Inc. | 第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年1月22日 | 2016年1月21日 | BlackRock, Inc. | 第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年1月21日 | 2016年1月20日 | BlackRock, Inc. | 第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年1月19日 | 2016年1月18日 | BlackRock, Inc. | 第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年1月15日 | 2016年1月14日 | BlackRock, Inc. | 第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年1月14日 | 2016年1月13日 | BlackRock, Inc. | 第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年1月13日 | 2016年1月12日 | BlackRock, Inc. | 第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年1月12日 | 2016年1月11日 | BlackRock, Inc. | 第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年1月11日 | 2016年1月8日 | BlackRock, Inc. | 第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年1月8日 | 2016年1月7日 | BlackRock, Inc. | 第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年1月6日 | 2016年1月7日 | BlackRock, Inc. | 第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年1月6日 | 2016年1月5日 | BlackRock, Inc. | 第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年1月5日 | 2016年1月4日 | BlackRock, Inc. | 第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
2016年1月4日 | 2015年12月31日 | BlackRock, Inc. | 第(6)类别属要约人的联繫人 | 普通股交易详情 |
